23.05.2018 16:19:00
Источник: Коммерсантъ


SRG в списке крупнейших консалтинговых компаний
Место по
итогам
2017 года
Место по
итогам
2016 года

Группа компаний / компания
Местоположение
центрального офиса
Суммарная выручка от
консалтинга за 2017 год
(тыс. руб.)
Темпы роста
выручки за год
(%)
Средняя численность
специалистов-консультант
ов за 2017 год
Число компаний
в группе
1 1 ЛАНИТ Москва 17076519 26,8 1939 13
2 EY* Москва 9773760 н.д. 3229** 7
3 2 PwC* Москва 8656918 15,7 993 7
4 6 КПМГ* Москва 6021408 26 1094 4
5 5 Группа Техносерв Москва 5813761 15,8 502 5
6 3 КРОК* Москва 5425307 -25,8 1540 2
7 7 Ай-Теко Москва 4211220 6,8 440 7
8 8 Группа Борлас* Москва 4121615 8,1 247 5
9 10 БДО Юникон* Москва 3429815 1,7 1007 6
10 Аплана Москва 2609000 16,3 458 9
11 18 Что делать Консалт* Москва 1560935 87,5 339 8
12 14 ФОРС* Москва 1338508 -16,0 543 2
13 13 Консист Бизнес Групп Москва 1328897 -22,3 597 7
14 15 Нексиа Си Ай Эс* Москва 1323738 -9,7 373 11
15 16 Интеркомп* Москва 1166429 6,3 640 5
16 25 Molga Consulting* Москва 945071 49,2 241 1
17 23 ITPS Пермь 769779 1,6 220 2
18 21 Schneider Group* Москва 732435 -6,4 234 3
19 17 НЭО Центр* Москва 686269 -27,0 156 3
20 20 АНТ-Консалт* Санкт-Петербург 674363 -14,2 169 2
21 29 Созидание и развитие* Москва 669693 30,8 182 2
22 24 БКГ Информаудитсервис* Москва 628650 -3,2 220** 6
23 Экопси Консалтинг* Москва 588945 58,0 116 3
24 57 Юнистафф Пейрол Компани* Москва 530727 175,9 324 5
25 28 ЦНИИ Электроника* Москва 529166 1,3 82 1
26 30 Консалтинговая группа ЛАИР* Санкт-Петербург 526343 3,6 140 4
27 34 UCMS Group* Москва 525034 13,9 396 4
28 32 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 524088 6,9 190 14
29 27 TMF Group* Москва 521945 -5,0 178 3
30 33 Swiss Consulting Partners* Москва 495222 3,3 88 5
31 31 SRG* Москва 487292 -4,1 139 7
32 40 Объединенные консультанты ФДП* Москва 475684 19,9 110 14
33 35 2К* Москва 466012 3,0 245 8
34 42 1C-WiseAdvice* Москва 456947 19,9 281 6
35 39 КСК групп* Москва 456556 13,2 205 2
36 Моор Стивенс Групп* Москва 455728 190 7
37 Бейкер Тилли Россия* Москва 433111 155 5
38 38 Accountor Russia* Санкт-Петербург 421024 4,3 139 3
39 46 Плаут Консалтинг* Москва 385440 7,7 40 1
40 26 Центр независимой экспертизы собственности* Москва 372830 н.д. 65 7
41 41 Уральский союз* Москва 365860 -7,6 0 5
42 43 Группа ПРАУД* Санкт-Петербург 350101 -4,6 89 7
43 44 Финэкспертиза* Москва 321985 -11,1 227 10
44 Кроу Хорват Россия* Москва 301629 66,0 148 7
45 52 Мазар* Москва 295183 19,8 101 2
46 53 Прайм Эдвайс* Санкт-Петербург 283064 18,4 104 6
47 Интерком-Аудит* Москва 260725 н.д. 151 19
48 Евроэксперт* Москва 249035 -28,0 83 2
49 56 Лемчик, Крупский и партнеры. Структурный и
налоговый консалтинг
Москва 242028 н.д. 80 3
50 55 Acsour* Санкт-Петербург 240524 7,6 103 4
51 58 Правовест Аудит* Москва 238647 24,9 31 8
52 48 Альтхаус Консалтинг*** Москва 226831 17,4 90 8
53 МКД Партнер Санкт-Петербург 199486 54 81 1
54 60 Агентство прямых инвестиций* Москва 173973 -6,4 47 1
55 91 ЮК Сенат* Москва 170668 136,1 57 2
56 66 Васильев. Солянко и партнеры Москва 166469 9,7 25 2
57 59 UHY Янс-Аудит* Москва 164619 -11,9 48 8
58 74 BLS (Бизнеслэнд)* Москва 152831 16,9 87 6
59 67 Аудиторская служба СТЕК* Москва 149694 -1,0 26 3
60 73 Что делать* Москва 148859 10,3 61 4
61 68 Консалтинговая группа Высшие стандарты
качества
Москва 147023 -1,5 30 1
62 Гео Инвест* Москва 146188 50,3 34 1
63 65 ADE Professional Solutions* Москва 144280 -7,9 49 4
64 76 Bellerage* Москва 141687 15,9 39 2
65 Инаудит Групп (JPA International)* Москва 136465 - 52 12
66 79 АВУАР* Челябинск 124587 12,1 179 9
67 81 Алинга Консалтинг* Москва 120809 16,3 22 2
68 Регион Консалтинг* Москва 119722 48,8 32 1
69 Эксперт Энерго* Москва 112128 491,7 42 2
70 86 Экспресс Регистратор* Москва 111728 35,4 53 2
71 90 Аудит-Эскорт* Москва 108618 41,9 52 4
72 Рассел Бедфорд Рус* Москва 107895 - 30** 2
73 80 Финансовый и организационный консалтинг* Москва 99669 -6,4 32 3
74 92 КБМ* Санкт-Петербург 90716 27,8 20 2
75 84 Налоги и финансовое право* Екатеринбург 89307 2,1 21 5
76 96 Корсаков и партнеры* Москва 86207 41,9 18 3
77 85 Бридж Групп* Москва 86165 2,1 72 3
78 89 Эксклюзив Консалтинг* Москва 80199 3,1 19 2
79 95 Альта Виа* Москва 78633 27,8 39 1
80 107 Фабер Лекс* Краснодар 78629 76,2 22 6
81 Смарт Инжинирс* Москва 78509 175,8 47 2
82 109 Листик и партнеры--Москва* Москва 74704 79,9 42 6
83 94 Капитал* Екатеринбург 72539 6,1 45 3
84 82 ИНСЭИ* Санкт-Петербург 71340 -24,3 28 1
85 Столичный центр аудита и оценки* Москва 71071 377,2 29 1
86 99 Норд аутсорсинг* Москва 69937 26,4 54 3
87 93 Бетроен* Москва 67899 -1,5 22 1
88 87 Беркшир Адвайзори Групп Москва 67825 20,7 16 3
89 97 Аудэкс* Казань 66701 11,9 20 6
90 98 Объединенная консалтинговая группа* Санкт-Петербург 62596 5,7 37 7
91 **** Интерэкспертиза (AGN International)* Москва 62411 -22,0 18 7
92 Экософт* Уфа 60488 12,3 82 1
93 101 Текарт* Москва 59700 12,5 40 4
94 100 ЭКФИ* Москва 58274 8,4 18 3
95 104 Технология и бизнес Симферополь 57136 20,4 38 6
96 Emerging Markets Group* Санкт-Петербург 56700 1,5 41 3
97 112 Moscow Consulting Group (MCG)* Москва 56617 13,0 20 3
98 НФП Бизнес решения* Москва 55862 732,5 30 5
99 АСБ Консалтинг Групп* Москва 53171 49,1 28 1
100 Эталон* Чебоксары 52519 3,7 61 4
101 Маркетинг - консультант* Тюмень 50682 24,5 16** 2
102 114 Самоварова и партнеры* Санкт-Петербург 50467 35,7 47 3
103 118 Холд-Инвест-Аудит* Москва 49195 41,7 6 3
104 1А Консалтинговая Группа* Москва 47393 528,1 34 3
105 111 Legal Bridge* Москва 44161 8,1 26 4
106 149 ЮК Легион* Челябинск 43762 275,4 17 3
107 102 Мариллион* Москва 43042 -18,7 14 3
108 Международная юридическая компания Эксперт* Симферополь 42488 86,3 37 1
109 105 Аудиторское партнерство Ника* Москва 39717 -14,7 23 1
110 115 ИНТЭК-Аудит* Москва 39538 8,2 14 4
111 Смарт+* Москва 39238 25,7 22 2
112 HeadWork Analytics* Москва 38586 83,7 10 1
113 121 Бизнесэкспертиза* Москва 38435 16,4 26 3
114 124 Прайм аудит* Тверь 38212 30,6 28 2
115 120 Митрофанова и партнеры Москва 37542 10,3 11 1
116 110 АСБ* Санкт-Петербург 34552 -15,8 60 2
117 Аутсорсинговые решения* Москва 33988 22,8 17 1
118 158 Ти Эф Эйч Раша* Москва 31944 416,6 7 1
119 Globaudit Business Service LLC* Москва 30598 21,2 16** 3
120 113 Эккаунтинг-Сервис* Москва 29454 -22,2 17 2
121 134 ЭккаунтПрофи-Аудит* Москва 29136 64,5 12 2
122 128 Росфинаудит* Санкт-Петербург 28006 9,7 11 1
123 122 Аудит-Классик* Челябинск 27686 -15,3 42 4
124 133 Инвест-аудит* Пермь 26950 36,6 12 1
125 119 Сальдо-аудит* Москва 26600 -22,7 9 1
126 Вертикаль* Москва 24405 1693,2 10 1
127 125 Аудит Эксперт* Москва 23703 -18,4 8 2
128 131 Ассоциация Налоги России* Екатеринбург 22222 0,7 8 4
129 116 Аудит-Оптим-К* Кемерово 21737 -47,7 44 4
130 137 АК Арт-Аудит* Москва 20870 35,4 35 1
131 Инвестаудит* Омск 19074 -26,0 44 6
132 132 АК Аудит Проф Гарант* Москва 19045 -3,9 23 1
133 МКД* Санкт-Петербург 18976 -12,0 26 1
134 138 ЦБА* Москва 16966 14,3 11 1
135 Правовые и бухгалтерские услуги* Москва 16417 158,3 7 1
136 140 КонС-Аудит* Красноармейск (МО) 16031 19,1 8 3
137 148 Тонкий и партнеры* Москва 14064 19,2 6 2
138 151 CBS Group* Зеленоград (МО) 13993 42,1 10 1
139 Рубизнесаудит* Москва 13880 246,5 15 2
140 Инноватика* Мурманск 13737 45,9 7** 1
141 162 ГНК* Москва 13658 183,7 7 3
142 Магнетар-Аудит* Москва 12872 801,2 15 1
143 154 ЮФА Консалтинг* Сургут 12801 45,1 12 1
144 Вектор развития* Москва 12646 16,0 19 3
145 Интеркон* Москва 12460 23,5 3 3
146 144 Аудиторы северной столицы* Санкт-Петербург 12356 -2,6 17 4
147 152 Технологии Инвестиции Строительство* Санкт-Петербург 12289 31,8 3 1
148 141 Авантаж Аудит* Москва 11967 -9,5 34 4
149 Антеро Консалтинг Москва 10500 - 20** 1
150 АФ Корн-Аудит* Москва 10266 204,3 30 1
151 164 ЦНФЭ Байкалинвестаудит* Иркутск 10081 154,2 5 2
152 Бизнесфинансконсалтинг* Москва 9631 24,0 9 1
153 161 ЮКОН/ эксперты и консультанты* Москва 9441 79,7 5 3
154 155 Эконсфера* Москва 8546 1,3 5 1
155 157 ЦАК Партнер* Кемерово 8186 7,6 4 3
156 Аналитическая группа Золотой стандарт* Москва 7275 -36,4 8 2
157 Профи бухучета* Санкт-Петербург 6436 115,9 6 1
158 Аудиторская фирма БОСИ* Санкт-Петербург 5443 -18,0 3 1
159 166 Востсибаудит* Иркутск 4865 44,2 15 3
160 АКГ ХАРС* Тула 4564 1850,4 10 1
161 167 Поволжская аудиторская компания* Саратов 4545 48,0 2 1
162 153 ЭНЭКО* Москва 4541 -50,5 6 2
163 АКФ Терза* Грозный 3992 42,8 17 1
164 Райт Вэйс* Москва 3760 1673,6 22 1
165 169 Ай Ти Ассистент* Волгоград 3451 18,0 12 1
166 Сибирская финансовая система* Красноярск 3420 197,1 3** 1
167 168 АКК Бизнес-информ* Киров 3187 4,0 13 1
168 ЮКИС* Москва 2880 42,9 2 3
169 Финсоюзаудит* Москва 2875 -26,1 6 1
170 160 Екатеринбургский аудит-центр* Екатеринбург 2708 -53,1 5 3


* Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность.

** Приведен показатель общей численности сотрудников.

*** По данным участника рэнкинга, суммарная выручка от консалтинговых услуг всех десяти компаний, входящих в группу, включая иностранные организации, составляет по итогам 2017 года 323 824 тыс. руб.

**** Место по итогам 2016 года не указывается в связи с изменением состава группы (по причине обновления организатором рэнкинга принципов консолидации выручки групп компаний при участии в рэнкинге).

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы и методика рэнкинга доступны на сайте www.raexpert.ru.


Вернуться в раздел