09.02.2021 22:29:00
Источник: РБК

Балашиха, Санкт-Петербург и Сочи возглавили список топ-50 городов России по росту стоимости вторичного жилья за год

Город Балашиха Московской области возглавил рейтинг городов России по росту цен на вторичном рынке недвижимости с января 2020 года по январь 2021-го. За год вторичное жилье в Балашихе выросло в цене на 21,32% — с 92,5 тыс. руб. за 1 кв. м до 112, 2 тыс. руб. за 1 кв. м. Рейтинг (см. таблицу) был составлен в ГК SRG.
На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург. В январе 2020-го квартира в Северной столице в среднем стоила 116,7 тыс. за 1 кв. м, а в январе 2021-го — уже 141,1 тыс. руб. Годовой прирост цен на жилье составил 20,93%. 
Третье место занял Сочи (+18,41%). Квартиры здесь подорожали со 106,1 тыс. руб. за квадратный метр в 2020-м до 125.78 тыс. руб. в 2021-м. 
В пятерку также вошли Калининград (+18,37%) и Москва (+16,93%). В российской столице год назад вторичное жилье стоило в среднем 204,6 тыс. за «квадрат», а в январе 2021-го — 239,2 тыс. руб. При этом в конце прошлого года в Москве был зафиксирован рекордный спрос на вторичное жилье: в четвертом квартале 2020-го было заключено 55,6 тыс. сделок. Эта цифра — максимум за всю историю подобной статистики и на треть больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 
Среди городов с минимальным приростом цен на жилье в 2020 году — Ростов-на-Дону (+4,34%), Тольятти (+4,18%), Астрахань (+4,04%), Магнитогорск (+3,87%) и Самара (+3,74%).


Топ-50 городов по росту цен на вторичное жилье за год и в январе 2021 года


Город январь 2020 декабрь 2020 январь 2021 Изменения за месяц январь 2021 — декабрь 2020 Изменения за год январь 2020 — январь 2021
Сочи106 189121 811125 7423,23%18,41%
Калининград55 48263 74165 6733,03%18,37%
Хабаровск76 22483 46285 7622,76%12,51%
Улан-Удэ48 23952 65153 9922,55%11,93%
Иркутск62 00767 81269 4322,39%11,97%
Нижний Новгород63 98969 76171 3012,21%11,43%
Казань77 75984 05485 8042,08%10,35%
Санкт-Петербург116 739138 307141 1662,07%20,93%
Воронеж47 19151 34952 3982,04%11,04%
Новокузнецк37 30339 89240 6831,98%9,06%
Красноярск57 33262 50763 7381,97%11,17%
Балашиха92 534110 117112 2651,95%21,32%
Тюмень64 23069 81671 1771,95%10,82%
Барнаул47 46450 93651 8891,87%9,32%
Курск42 77546 21547 0801,87%10,06%
Тула57 86965 23166 4381,85%14,81%
Брянск36 78841 13641 8361,70%13,72%
Омск42 57446 48047 2651,69%11,02%
Ярославль48 80151 52652 3051,51%7,18%
Владивосток107 235121 788123 5981,49%15,26%
Саратов39 79641 98642 5931,44%7,03%
Ижевск51 24553 31054 0671,42%5,51%
Кемерово45 15648 04148 7221,42%7,90%
Томск54 55259 10159 9061,36%9,81%
Ставрополь43 92947 68048 3191,34%9,99%
Тверь48 45551 59252 2761,33%7,89%
Иваново41 87843 97844 5491,30%6,38%
Чебоксары44 62346 39746 9921,28%5,31%
Ульяновск40 60642 80443 3351,24%6,72%
Махачкала40 34544 07344 6191,24%10,60%
Тольятти40 11941 31441 7961,17%4,18%
Волгоград46 58448 93549 5051,16%6,27%
Краснодар52 19454 90755 4901,06%6,31%
Оренбург43 54445 07945 5461,03%4,60%
Екатеринбург70 00774 32975 0831,01%7,25%
Севастополь86 20994 35895 3081,01%10,55%
Рязань44 00848 33348 8040,97%10,90%
Челябинск38 85340 88041 2530,91%6,18%
Уфа66 60971 19171 7770,82%7,76%
Киров42 60144 53844 9000,81%5,40%
Москва204 648237 388239 2890,80%16,93%
Набережные Челны51 87054 36254 7970,80%5,64%
Новосибирск65 31270 73871 2490,72%9,09%
Липецк43 84946 32946 6280,65%6,34%
Магнитогорск31 00332 00432 2040,62%3,87%
Самара55 05356 75657 1100,62%3,74%
Астрахань38 71840 04740 2810,58%4,04%
Пермь54 23156 84157 1050,46%5,30%
Ростов-на-Дону56 79359 01759 2600,41%4,34%
Пенза46 01351 60351 7060,20%12,37%


Как считали


SRG с 2012 года собирает данные по рынку недвижимости России на основе Big Data и технологий машинного обучения. Для анализа берутся очищенные данные по предложениям и стоимости квадратного метра на самых популярных площадках страны. Точность обеспечивается за счет постоянного обогащения данных, кросс-проверки и индекса достоверности. Робот убирает фрод и сомнительные объекты. Методика основана на медианном методе расчета, что позволяет исключить резкие отклонения цены, в выборке остаются только репрезентативные значения для группы.



Вернуться в раздел